扫一扫关注微信公众号
2025-04-18 16:56
来源:湖北省慈善总会
2025年1月7日9时05分,西藏自治区日喀则市定日县发生6.8级地震(北纬28.50度,东经87.45度),震源深度10公里。面对突发灾情,省慈善总会第一时间启动“湖北驰援西藏抗震救灾”项目,省内慈善组织、爱心企业及个人第一时间响应,通过现金及物资捐赠等不同形式,支持紧急救援及灾后重建等工作。
迅速响应,上线慈善项目
地震发生后,在省民政厅指导下,省慈善总会在门户网站发布“湖北驰援西藏抗震救灾”项目,开通线上+线下募捐通道,以微信推文为载体推送项目链接,向全社会募集救助资金,截至2025年4月7日,累计筹款1429421.93元,已全部拨付至西藏自治区慈善总会。
汇聚爱心,高效筹募款物
1月9日,猫人科技时尚集团积极响应,第一时间启动应急援助机制,从仓库中紧急调度2000万元的御寒物资,组织工作人员连夜装车,为当地群众和救援人员提供御寒保障。
1月13日,程力集团也积极响应,结合受灾地区实际,捐赠一台自主研发生产的多功能热水车辆并采购100件防寒大衣支援当地灾后重建,希望受灾地区同胞能早日度过难关,再建幸福家园。
此外,湖北思源公益基金会通过在总会设立的湖北省慈善总会思源公益基金向地震灾区捐赠善款157974.8元。
湖北省建藏援藏工作者协会、九三学社等也积极组织动员各界力量,通过省慈善总会向西藏地震灾区奉献爱心。其他爱心企业、个人也通过向省慈善总会转账等形式支援西藏地震灾区。
序号 | 捐赠方 | 金额(元) |
1 | 国通信托有限责任公司 | 500000 |
2 | 武当山道教协会(湖北省建藏援藏工作者协会) | 100000 |
3 | 精臣爱心基金 | 50000 |
4 | 申万宏源证券有限公司湖北分公司 | 46401.17 |
5 | 武汉大道观(湖北省建藏援藏工作者协会) | 31704.16 |
6 | 武汉市慈善总会 | 74816 |
7 | 武汉长春观(湖北省建藏援藏工作者协会) | 30000 |
8 | 武汉市道教协会(湖北省建藏援藏工作者协会) | 30000 |
9 | 湖北省道教协会(湖北省建藏援藏工作者协会) | 20000 |
10 | 仙桃市道教协会(湖北省建藏援藏工作者协会) | 18100 |
11 | 黄石市佛教协会(弘化禅寺) | 16000 |
12 | 赛武当道教协会(湖北省建藏援藏工作者协会) | 14535.99 |
13 | 黄石市佛教协会(明高才) | 13000 |
14 | 武汉天佑之星儿童医院有限公司 | 10091 |
15 | 汉川市慈善总会 | 10000 |
16 | 黄冈市慈善总会 | 10000 |
17 | 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 10000 |
18 | 九三学社华中科技大学委员会(吴云霞) | 10000 |
19 | 武当山道教(湖北省建藏援藏工作者协会) | 9645 |
20 | 九三学社荆门市委员会(肖路华) | 9400 |
21 | 民盟武汉市硚口区工委 | 5800 |
22 | 行晗 | 5100 |
23 | 微雨 | 5000 |
24 | 武汉 马一洒(湖北省建藏援藏工作者协会) | 5000 |
25 | 张四成(湖北省建藏援藏工作者协会) | 5000 |
26 | 仙桃市胡场镇永兴观(湖北省建藏援藏工作者协会) | 5000 |
27 | 詹震 | 5000 |
28 | 湖北智赫建设工程有限公司 | 5000 |
29 | 九三学社东风公司委员会(史洋) | 4150 |
30 | 黄石市道教协会(湖北省建藏援藏工作者协会) | 4000 |
31 | 九三武科大支社(刘源泂) | 5300 |
32 | 飞云洞道观(湖北省建藏援藏工作者协会) | 3600 |
33 | 武汉美翼网络科技有限公司 | 3000 |
34 | 付文芳 | 3000 |
35 | 湖北木林子国家级自然保护区管理局23名全体职工(杨春宝) | 2700 |
36 | 湖北德恒土地房地产估价有限公司 | 2000 |
37 | 武汉 斯朗·丹增曲培(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
38 | 湖北省公安县青龙观(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
39 | 李英华(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
40 | 李家奎(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
41 | 张丛玉(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
42 | 丁俊 | 2000 |
43 | 九三学社葛洲坝支社(行晗) | 2000 |
44 | 张华坤(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
45 | 沙洋县三元观(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
46 | 王运(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
47 | 王薇(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
48 | 李一丹(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
49 | 郑奋勇(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
50 | 杨松(湖北省建藏援藏工作者协会) | 2000 |
51 | 武汉联投联智众创空间管理有限公司 | 2000 |
52 | 张金尧 | 2000 |
53 | 孙雪松 | 2000 |
54 | 宫念樵 | 2000 |
55 | 九三学社西陵支社(行晗) | 1900 |
56 | 刘善保,张豫鄂,欧阳淳钰 | 1500 |
57 | 管光明 | 1200 |
58 | 武汉市洪山区慈善会 | 1000 |
59 | 邱忠平(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
60 | 高进华(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
61 | 宋建冬(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
62 | 荆州 次旺伦珠(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
63 | 武汉 卓格(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
64 | 天门 阿旺卓玛(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
65 | 十堰 拉巴卓玛(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
66 | 武汉 耿尕卓玛(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
67 | 雷宗南(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
68 | 嘉鱼县道教协会(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
69 | 蔡大益(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
70 | 阳新县道教协会(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
71 | 周永杰 | 1000 |
72 | 九三学社中科院武汉植物园支社(王建明) | 1000 |
73 | 传正慈善爱心基金 | 1000 |
74 | 高馨怡 | 1000 |
75 | 王佳 | 1000 |
76 | 杨丽 | 1000 |
77 | 曾婕钰 | 1000 |
78 | 湖北都瑞律师事务所 | 1000 |
79 | 余卫星 | 1000 |
80 | 袁露芸 | 1000 |
81 | 尤习贵(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
82 | 刘旻(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
83 | 张伟(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
84 | 胡金国(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
85 | 李建华(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
86 | 洪领先(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
87 | 郭晓千(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
88 | 王志农(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
89 | 蒋大国(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
90 | 张垚 | 1000 |
91 | 路声华 | 1000 |
92 | 周乐 | 1000 |
93 | 沈木贵 | 1000 |
94 | 张园 | 1000 |
95 | YJ | 1000 |
96 | 张敬明 | 1000 |
97 | 涂洪春(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
98 | 张继凯(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
99 | 卢军(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
100 | 管俊(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
101 | 王凡昌(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
102 | 周长玉(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
103 | 尹静(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
104 | 贺廷虎(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
105 | 袁光泽(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
106 | 覃宁生(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
107 | 谭徽在(湖北省建藏援藏工作者协会) | 1000 |
108 | 广州琦悦缝纫设备有限公司 | 1000 |
109 | 武汉立膜科技有限公司 | 1000 |
110 | 汤中友 | 1000 |
111 | 九三学社湖北大学委员会(左路) | 1000 |
112 | 九三学社华中电网支社(张文山) | 1000 |
113 | 武大九三方爱平(王佳佳) | 1000 |
114 | 武大九三徐礼华(王佳佳) | 1000 |
115 | 金丽军 | 1000 |
116 | 洪山民建 陈金慰 | 1000 |
117 | 姚红荣 | 1000 |
118 | 金蜀黍爱心基金 | 1000 |
119 | 夏爽 | 1000 |
备注:上述捐款均包含在“湖北驰援西藏抗震救灾”项目内。以上展示的为超过1000元的企业及个人实名制捐赠情况,其他捐赠明细可点击下图在项目链接中查询。
风雨同舟,共克时艰。感谢广大爱心企业、机构及个人慷慨解囊,以上救援款物已拨付、执行至西藏地震灾区相应款物接收单位,并全部用于抗震救灾及灾后重建等工作。我们将带着您的爱心,与地震灾区人民携手,重建美好家园。