扫一扫关注微信公众号
2020-02-02 00:00
来源:湖北省慈善总会
湖北省慈善总会
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠数据简报
第12期(2020年2月2日)
截至2月2日12时,省慈善总会共接收疫情防控捐赠资金合计321509.46万元,其中定向捐赠资金49440.69万元,非定向捐赠资金272068.77万元;已拨付疫情防控捐赠资金合计257179.26万元,其中定向捐赠资金29379.26万元,非定向捐赠资金227800万元。2月1日12时-2月2日12时共接收疫情防控捐赠资金合计12643.18万元(100万元以上大额捐赠资金统计见附件1);按照《湖北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情社会捐赠资金分配使用办法》(鄂捐赠发〔2020〕3号)的规定和捐赠人意愿,拨付疫情防控捐赠资金132923.26万元,其中定向捐赠资金2923.26万元,非定向捐赠资金130000万元(已拨付捐赠资金统计见附件2)。
截至2月2日12时,省慈善总会共接收疫情防控捐赠物资合计696.78万件(含有捐赠意向书并且正在发货的物资),其中已转赠并实际到货捐赠物资合计376.05万件,捐赠物资全部为定向。2月1日12时-2月2日12时接收疫情防控物资0.02万件,已全数转赠并实际到货。
附件1
湖北省慈善总会大额疫情防控捐赠资金统计表
(2月1日12时-2月2日12时)
序号 | 捐赠时间 | 金额(万元) | 捐赠方 | 备注 |
1 | 2020-02-01 | 100.00 | 上海远播教育科技股份有限公司 | |
2 | 2020-02-01 | 200.00 | 小熊电器股份有限公司 | |
3 | 2020-02-01 | 277.99 | 江阴市慈善总会 | |
4 | 2020-02-01 | 300.00 | 哈尔滨市润沣酒类经销有限公司 | |
5 | 2020-02-01 | 100.00 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | |
6 | 2020-02-01 | 1000.00 | 中国银河金融控股有限责任公司 | |
7 | 2020-02-01 | 1000.00 | 国创高科实业集团有限公司 | |
8 | 2020-02-01 | 510.37 | 中华慈善总会 (京东在线(北京)科技有限公司) | |
9 | 2020-02-01 | 200.00 | 成都市双流区慈善会 | |
10 | 2020-02-01 | 1500.00 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | |
11 | 2020-02-01 | 100.00 | 北京泓澄投资管理有限公司 | |
12 | 2020-02-01 | 200.00 | 厦门市慈善总会 (四三九九网络股份有限公司) | |
13 | 2020-02-01 | 100.00 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | |
14 | 2020-02-01 | 500.00 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | |
15 | 2020-02-01 | 3000.00 | 平安银行股份有限公司 | |
16 | 2020-02-01 | 250.00 | 中国华侨公益基金会 | |
17 | 2020-02-01 | 500.00 | 长城汽车股份有限公司 | |
18 | 2020-02-01 | 600.00 | 深圳市慈善会 | |
19 | 2020-02-02 | 100.00 | 北京长润化工有限公司 | |
20 | 2020-02-02 | 1000.00 | 河北省敬业公益基金会 | |
合计 | 11538.36 |
附件2
湖北省慈善总会疫情防控捐赠资金拨付统计表
(2月1日12时-2月2日12时)
序号 | 资金分配区域 | 金额(万元) | 资金拨付对象 | 备注 |
1 | 武汉市 | 13000.00 | 武汉市慈善总会 | |
2 | 黄石市 | 6239.50 | 黄石市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠30万元 |
3 | 十堰市 | 5278.76 | 十堰市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠20万元 |
4 | 荆州市 | 8556.92 | 荆州市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠30万元 |
5 | 宜昌市 | 8220.10 | 宜昌市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠20万元 |
6 | 襄阳市 | 10309.55 | 襄阳市慈善总会 | |
7 | 鄂州市 | 7044.29 | 鄂州市慈善总会 | 含江苏洋河酒厂股份有限公司定向捐赠150万元;山东鲁花集团有限公司定向捐赠150万元 |
8 | 荆门市 | 7477.34 | 荆门市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠20万元 |
9 | 孝感市 | 18688.20 | 孝感市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠30万元 |
10 | 黄冈市 | 21789.83 | 黄冈市慈善总会 | 含江苏洋河酒厂股份有限公司定向捐赠120万元;山东鲁花集团有限公司定向捐赠100万元 |
11 | 咸宁市 | 6150.37 | 咸宁市慈善会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠30万元 |
12 | 恩施土家族苗族自治州 | 2614.81 | 恩施土家族苗族自治州慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠30万元 |
13 | 随州市 | 9092.00 | 随州市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠60万元 |
14 | 仙桃市 | 2891.92 | 仙桃市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠10万元 |
15 | 潜江市 | 812.18 | 潜江市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠10万元 |
16 | 天门市 | 2446.26 | 天门市慈善总会 | 含山东鲁花集团有限公司 定向捐赠10万元 |
17 | 神农架林区 | 207.97 | 神农架林区慈善会 | |
18 | 江岸区 | 150.00 | 武汉市江岸区慈善会(其中50万用于劳动街办事处) | 山东鲁花集团有限公司 定向捐赠150万元 |
19 | 汉阳区 | 250.00 | 武汉市汉阳区慈善会 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 定向捐赠250万元 |
20 | 东湖高新区 | 600.00 | 武汉市东湖高新区社会发展局 | 国创高科实业集团有限公司 定向捐赠600万元 |
21 | 江夏区 | 300.00 | 武汉市江夏区人民政府 | 国创高科实业集团有限公司 定向捐赠300万元 |
22 | 黄陂区 | 200.00 | 武汉市黄陂区慈善会 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 定向捐赠200万元 |
23 | 武汉市经济技术开发区(汉南区) | 50.00 | 武汉市经济技术开发区(汉南区)财政局 | 山东鲁花集团有限公司 定向捐赠50万元 |
24 | 洪湖市 | 100.00 | 洪湖市戴家场镇人民政府 | 国创高科实业集团有限公司 定向捐赠100万元 |
25 | 襄阳市襄州区 | 50.00 | 襄州区慈善总会 | 山东鲁花集团有限公司 定向捐赠50万元 |
26 | 孝感市孝昌县 | 180.00 | 孝昌县慈善会 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 定向捐赠180万元 |
27 | 武汉大学 | 6.00 | 武汉大学教育发展基金会 | 湖北高投科技金融投资管理有限公司定向捐赠6万元 |
28 | 华中科技大学 同济医学院附属同济医院 | 107.00 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 山东鲁花集团有限公司定向捐赠100万元;湖北高投科技金融投资管理有限公司定向捐赠7万元 |
29 | 华中科技大学 同济医学院附属协和医院 | 107.00 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 山东鲁花集团有限公司定向捐赠100万元;湖北高投科技金融投资管理有限公司定向捐赠7万元 |
30 | 武汉市普仁医院 | 3.26 | 武汉市普仁医院 | 苏垦好计划爱心服务社 定向捐赠3.26万元 |
合计 | 132923.26 |
编辑: 李妍 校对:韩丽 审核: 孙振华
湖北省慈善总会秘书处 2020年2月2日