扫一扫关注微信公众号
2026-03-31 08:51
来源:湖北省慈善总会
各位会员:
根据《湖北省社会团体换届规范指引》和《湖北省慈善总会章程》相关要求,经核定,目前湖北省慈善总会有会员442个(其中单位会员331个,个人会员111个),现将会员名册予以公示。(具体内容见附件1、附件2)。
公示时间为2026年4月1日至4月7日。如对公示的单位或个人有异议,请在公示期内向我会反映,逾期不再受理。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料需署名并提供有效的联系方式。
邮箱:hbcfhyb@163.com
电话:027-88315095
地址:湖北省武汉市武昌区首义路楚民大厦4楼413室
湖北省慈善总会
2026年3月31日
附件1
湖北省慈善总会单位会员名册
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 武汉市慈善总会 |
2 | 武汉东湖新技术开发区慈善总会 |
3 | 武汉市江岸区慈善会 |
4 | 江汉区慈善会 |
5 | 硚口慈善总会 |
6 | 武汉市汉阳区慈善会 |
7 | 武昌慈善总会 |
8 | 武汉市青山区慈善会 |
9 | 武汉市洪山区慈善会 |
10 | 武汉市东西湖区慈善会 |
11 | 武汉市蔡甸区慈善会 |
12 | 武汉市江夏区慈善会 |
13 | 武汉市黄陂区慈善会 |
14 | 武汉市新洲区慈善会 |
15 | 襄阳市慈善总会 |
16 | 襄阳市襄城区慈善会 |
17 | 襄阳市樊城区慈善协会 |
18 | 襄阳高新技术产业开发区慈善会 |
19 | 襄州区慈善总会 |
20 | 老河口市慈善会 |
21 | 枣阳市慈善会 |
22 | 宜城市慈善总会 |
23 | 南漳县慈善会 |
24 | 谷城县慈善会 |
25 | 保康县慈善会 |
26 | 宜昌市慈善总会 |
27 | 宜昌高新区慈善协会 |
28 | 宜都市慈善协会 |
29 | 枝江市慈善协会 |
30 | 当阳市慈善总会 |
31 | 远安县慈善协会 |
32 | 兴山县慈善协会 |
33 | 秭归县慈善总会 |
34 | 长阳土家族自治县慈善会 |
35 | 五峰土家族自治县慈善协会 |
36 | 宜昌市夷陵区慈善协会 |
37 | 宜昌市西陵区慈善协会 |
38 | 宜昌市伍家岗区慈善协会 |
39 | 宜昌市点军区慈善协会 |
40 | 宜昌市猇亭区慈善协会 |
41 | 黄石市慈善总会 |
42 | 大冶市慈善总会 |
43 | 阳新县慈善总会 |
44 | 黄石市黄石港区慈善会 |
45 | 黄石市西塞山区慈善会 |
46 | 下陆区慈善总会 |
47 | 黄石经济技术开发区·铁山区慈善总会 |
48 | 十堰市慈善总会 |
49 | 丹江口市慈善总会 |
50 | 郧西县慈善会 |
51 | 竹山县慈善会 |
52 | 竹溪县慈善会 |
53 | 房县慈善会 |
54 | 十堰市郧阳区慈善会 |
55 | 十堰市茅箭区慈善会 |
56 | 十堰市张湾区慈善会 |
57 | 十堰经济技术开发区慈善会 |
58 | 十堰市武当山旅游经济特区慈善会 |
59 | 荆州市慈善总会 |
60 | 荆州市荆州区慈善总会 |
61 | 沙市区慈善总会 |
62 | 江陵县慈善总会 |
63 | 松滋市慈善总会 |
64 | 公安县慈善会 |
65 | 石首市慈善总会 |
66 | 监利市慈善总会 |
67 | 洪湖市慈善总会 |
68 | 荆门市慈善总会 |
69 | 京山市慈善总会 |
70 | 沙洋县慈善总会 |
71 | 钟祥市慈善总会 |
72 | 荆门市东宝区慈善总会 |
73 | 荆门市掇刀区慈善会 |
74 | 荆门市漳河新区慈善总会 |
75 | 荆门市屈家岭管理区慈善总会 |
76 | 鄂州市慈善总会 |
77 | 鄂州市鄂城区慈善总会 |
78 | 鄂州市华容区慈善总会 |
79 | 梁子湖区慈善总会 |
80 | 孝感市慈善总会 |
81 | 孝感市孝南区慈善会 |
82 | 汉川市慈善总会 |
83 | 应城市慈善会 |
84 | 云梦县慈善会 |
85 | 安陆市慈善会 |
86 | 大悟县慈善会 |
87 | 孝昌县慈善会 |
88 | 黄冈市慈善总会 |
89 | 黄冈市黄州区慈善总会 |
90 | 团风县慈善会 |
91 | 红安县慈善会 |
92 | 麻城市慈善总会 |
93 | 罗田县慈善会 |
94 | 英山县慈善总会 |
95 | 浠水县慈善会 |
96 | 蕲春县慈善会 |
97 | 武穴市慈善会 |
98 | 黄梅县慈善会 |
99 | 咸宁市慈善会 |
100 | 咸宁市咸安区慈善会 |
101 | 嘉鱼县慈善会 |
102 | 赤壁市慈善会 |
103 | 通城县慈善会 |
104 | 崇阳县慈善会 |
105 | 通山县慈善会 |
106 | 随州市慈善总会 |
107 | 随州市曾都区慈善总会 |
108 | 随县慈善总会 |
109 | 广水市慈善总会 |
110 | 恩施土家族苗族自治州慈善总会 |
111 | 恩施市慈善总会 |
112 | 利川市慈善总会 |
113 | 建始县慈善总会 |
114 | 巴东县慈善总会 |
115 | 宣恩县慈善总会 |
116 | 咸丰县慈善总会 |
117 | 来凤县慈善总会 |
118 | 鹤峰县慈善总会 |
119 | 仙桃市慈善总会 |
120 | 天门市慈善总会 |
121 | 潜江市慈善总会 |
122 | 神农架林区慈善会 |
123 | 湖北省粮食行业协会 |
124 | 湖北省河南商会 |
125 | 湖北省福建商会 |
126 | 湖北省企业文化促进会 |
127 | 湖北省楚商联合会 |
128 | 湖北省关爱退役军人协会 |
129 | 湖北省老龄产业协会 |
130 | 湖北省数字技术研究和实验发展协会 |
131 | 武汉市清洁行业协会 |
132 | 武汉市黄陂区木兰爱心协会 |
133 | 谷城县民间义工协会 |
134 | 宜都市文峰志愿者服务队 |
135 | 黄石市爱心满园义工协会 |
136 | 阳新县义工协会 |
137 | 房县大爱义工联合会 |
138 | 荆州市长江创业商会 |
139 | 荆州市沙市区党员志愿者协会 |
140 | 洪湖市义工协会 |
141 | 松滋爱心社 |
142 | 荆门市义务工作者联合会 |
143 | 荆门市圆梦爱心帮扶会 |
144 | 荆门市老龄协会 |
145 | 京山市义务工作者联合会 |
146 | 鄂州市食品安全行业协会 |
147 | 孝感市义工联合会 |
148 | 孝昌县志愿者联合会 |
149 | 云梦县义工联合会 |
150 | 安陆市义工联合会 |
151 | 汉川市义工联合会 |
152 | 汉川市普德志愿者协会 |
153 | 黄梅县爱心义工协会 |
154 | 麻城市义工联合会 |
155 | 麻城市慈善志愿服务联合会 |
156 | 咸宁义工协会 |
157 | 通城县义工协会 |
158 | 崇阳爱心义工协会 |
159 | 随州市志愿服务联合会 |
160 | 广水市义工联合会 |
161 | 恩施市义工协会 |
162 | 利川市义工协会 |
163 | 建始县义工协会 |
164 | 来凤县金太阳公益协会 |
165 | 仙桃市义工联合会 |
166 | 潜江市义工联合会 |
167 | 湖北老年书画艺术中心 |
168 | 湖北灯塔助学服务中心 |
169 | 湖北省阳光慈善物资中心 |
170 | 湖北发源地美容美发培训学校 |
171 | 武汉亚洲心脏病医院 |
172 | 武汉市黄鹤应急救援队 |
173 | 武汉体育舞蹈艺术学校 |
174 | 襄阳市乐源社会工作服务中心 |
175 | 襄阳市缘善汇助学中心 |
176 | 宜城三民智慧社会工作服务中心 |
177 | 宜昌市环宇社会工作服务中心 |
178 | 宜昌市夷陵区点亮公益戒毒工作室 |
179 | 荆州市四叶草社会工作服务中心 |
180 | 荆州市蓝丝带青少年社会工作服务中心 |
181 | 荆门市蓝天社工服务中心 |
182 | 荆门市蓝天救援队 |
183 | 湖北航空高级技工学校 |
184 | 汉川市心连心社会工作服务中心 |
185 | 应城市栀子花社会工作服务中心 |
186 | 咸宁市咸安区吉善社会工作服务中心 |
187 | 仙桃市孝雅使者志愿服务站 |
188 | 湖北卓尔公益基金会 |
189 | 武汉理工大学教育发展基金会 |
190 | 湖北省当代公益基金会 |
191 | 湖北陈孝平科技发展基金会 |
192 | 湖北省长江生态保护基金会 |
193 | 湖北思源公益基金会 |
194 | 湖北省盛帆公益基金会 |
195 | 湖北一丹大学教育发展基金会 |
196 | 湖北普仁康福慈善基金会 |
197 | 湖北天籁公益慈善基金会 |
198 | 湖北省信义兄弟公益帮扶基金会 |
199 | 襄阳市襄州区雲毅慈善基金会 |
200 | 湖北省荆州中学教育发展基金会 |
201 | 湖北省红安惠农公益基金会 |
202 | 通城县云仁公益基金会 |
203 | 奥泽文教科技发展集团有限公司 |
204 | 百水送(武汉)物流科技有限公司 |
205 | 东方马城控股(武汉)有限公司 |
206 | 国创高科实业集团有限公司 |
207 | 汉商集团股份有限公司 |
208 | 湖北爱华谦善通讯科技有限公司 |
209 | 湖北巴德智能科技有限公司 |
210 | 湖北楚天融威智能科技有限公司 |
211 | 湖北大武汉文化传媒有限公司 |
212 | 湖北大禹建设股份有限公司 |
213 | 湖北含璋建设有限公司 |
214 | 湖北恒信国通信息产业有限公司 |
215 | 湖北华商科技投资集团有限公司 |
216 | 湖北金矿餐饮管理有限公司 |
217 | 湖北九鑫盛科技有限公司 |
218 | 湖北康企科技有限公司 |
219 | 湖北莲花药业有限公司 |
220 | 湖北普瑞眼科医院有限公司 |
221 | 湖北庆亮建设有限公司 |
222 | 湖北人人大经贸有限公司 |
223 | 湖北省民营网信息有限公司 |
224 | 湖北私享家科技文化有限公司 |
225 | 湖北新东元投资管理有限公司 |
226 | 湖北银龙水务集团有限公司 |
227 | 湖北永浩源建设工程有限公司 |
228 | 湖北中合誉品粮油贸易有限公司 |
229 | 湖北中佳文化艺术传媒股份有限公司 |
230 | 黄鹤楼酒业有限公司 |
231 | 九州通医药集团股份有限公司 |
232 | 珞珈科技集团有限公司 |
233 | 我家的地(武汉)农业科技有限公司 |
234 | 武汉爱迪科技股份有限公司 |
235 | 武汉爱尔眼科医院有限公司 |
236 | 武汉宝童商业运营管理有限公司 |
237 | 武汉贝尔曼音乐艺术教育咨询有限公司 |
238 | 武汉博思通印务有限公司 |
239 | 武汉诚源电气工程有限公司 |
240 | 武汉楚夷商贸有限公司 |
241 | 武汉大医汇医院有限公司 |
242 | 武汉德一健康管理服务有限公司 |
243 | 武汉多米实业集团有限公司 |
244 | 武汉高德智感科技有限公司 |
245 | 武汉海特生物制药股份有限公司 |
246 | 武汉鸿华范服饰有限公司 |
247 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 |
248 | 武汉华夏心灵教育咨询有限公司 |
249 | 武汉加多宝饮料有限公司 |
250 | 武汉卡尔登数智体育有限公司 |
251 | 武汉可比之家物业管理有限公司 |
252 | 武汉兰府宴酒店管理有限公司 |
253 | 武汉零点盛世广告有限公司 |
254 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
255 | 武汉蒙楷特科技发展有限公司 |
256 | 武汉欧亚达商业控股集团有限公司 |
257 | 武汉其琳德志企业管理咨询有限公司 |
258 | 武汉山水私募基金有限公司 |
259 | 武汉拾薇文化传播有限公司 |
260 | 武汉市顾泰旗装饰设计有限责任公司 |
261 | 武汉市仟吉食品有限公司 |
262 | 武汉市天豪煌家灯饰有限公司 |
263 | 武汉市天立电梯工程有限公司 |
264 | 武汉市新乾电梯有限公司 |
265 | 武汉堂名号文化艺术发展有限公司 |
266 | 武汉万达汉秀商业管理有限公司 |
267 | 武汉王雅婕体育文化发展有限公司 |
268 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 |
269 | 武汉沃恩德机电工程有限公司 |
270 | 武汉沃强智能装备有限公司 |
271 | 武汉习道教育发展有限公司 |
272 | 武汉星竞威武文体发展有限公司 |
273 | 武汉巽合实业有限公司 |
274 | 武汉宴禧餐饮管理有限公司 |
275 | 武汉杨际泰康复堂健康科技有限公司 |
276 | 武汉迎致工贸有限公司 |
277 | 武汉玉笛文化传媒有限公司 |
278 | 武汉裕亚置业集团有限公司 |
279 | 新七建设集团有限公司 |
280 | 影响心理咨询(武汉)有限公司 |
281 | 云稼农业科技集团有限公司 |
282 | 长江国际金融投资(武汉)有限公司 |
283 | 中国建筑第二工程局有限公司湖北分公司 |
284 | 中国银行股份有限公司武汉武昌支行 |
285 | 中科慧拓(武汉洪山)科技有限公司 |
286 | 中科盐谷科技有限公司 |
287 | 中欣建设集团有限公司 |
288 | 湖北报信坡杜鹃生态文化旅游发展有限责任公司 |
289 | 湖北晓琳药业连锁有限公司 |
290 | 襄阳德昌鸿科技有限公司 |
291 | 老河口爱尔眼科医院有限公司 |
292 | 宜昌春华牛皮癣中医专科医院有限公司 |
293 | 劲牌有限公司 |
294 | 湖北惠文数字科技集团有限公司 |
295 | 湖北双得建设有限公司 |
296 | 十堰市生态水务集团有限公司 |
297 | 十堰卓雅乐商贸有限公司 |
298 | 十堰市天堂乐葬礼服务有限公司 |
299 | 丹江口市诚昌工贸有限公司 |
300 | 荆州市中心医院 |
301 | 荆州市第一人民医院 |
302 | 荆门市仙居生态观光茶园有限公司 |
303 | 鄂州美年大健康管理有限公司 |
304 | 鄂州市梁子湖大河蟹水产有限公司 |
305 | 湖北鸿辉机械有限公司 |
306 | 湖北康源药业有限公司 |
307 | 湖北星创影视文化传媒有限公司 |
308 | 湖北长城花园酒店股份有限公司 |
309 | 研牛教育科技有限公司 |
310 | 福星集团控股有限公司 |
311 | 湖北龙王恨渔具集团有限公司 |
312 | 湖北世联医疗科技有限公司 |
313 | 孝感麻糖米酒有限责任公司 |
314 | 孝感市印象家宴餐饮管理有限公司 |
315 | 湖北辉创重型工程有限公司 |
316 | 湖北九棵松工贸集团有限公司 |
317 | 湖北卫尔康健康产业集团有限公司 |
318 | 湖北正茂新材料科技股份有限公司 |
319 | 胜宇建设集团有限公司 |
320 | 湖北咸水科技有限公司 |
321 | 程力汽车集团股份有限公司 |
322 | 恩施慧宜眼科医院有限责任公司 |
323 | 湖北和诺生物工程股份有限公司 |
324 | 湖北华钦麒科技有限公司 |
325 | 湖北省善和艺美健康管理有限公司 |
326 | 湖北维冠智显科技有限公司 |
327 | 湖北海凡星酒店管理有限公司 |
328 | 湖北名企建筑工程有限公司 |
329 | 湖北天屹建设工程有限公司 |
330 | 湖北心辉粮油股份有限公司 |
331 | 潜江市嘉添家具股份有限公司 |
附件2
湖北省慈善总会个人会员名册
(按姓氏笔画排序)
丁西林 万幼清 万炼涛 王 俭 王义红 王立勇
王军焱 王孝武 王宗阳 卞逢军 卢 军 叶 青
申保南 田超华 史长征 史红珍 冉 旭 付方华
代小飞 代秋红 白政文 朱文军 朱杰春 乔 冰
向娅莉 向清堂 邬剑刚 刘 萌 刘丛梅 刘丽燕
刘应坤 刘述平 刘欣俊 刘细谷 孙 凡 孙汀娟
孙建新 李 俊 李万新 李仲良 李治斌 李贵清
李鹏辉 李耀龙 杨 明 杨 威 杨连贵 吴 昊
吴祖焱 吴晓敏 吴慧芳 何江波 余成进 余宝琳
汪海燕 张 毅 张忠杰 陈 建 陈 璐 陈天会
陈代潮 陈祖柱 范红华 林 姣 季寒冰 周 玲
周艳丽 周静妍 郑汉军 赵 坤 赵自军 赵辉荣
胡 红 胡 进 胡 钊 胡 敏 胡晨希 胡湘玲
段文虎 段秀芝 姜 翔 秦道见 袁 菁 贾石松
夏 丹 徐 松 郭志高 席丛苗 涂元玲 陶拥政
黄 梓 黄爱妮 龚文龙 盛茂刚 彭文洁 彭佳慧
彭翠红 董德明 蒋 丽 蒋 钊 喻 鹏 程良波
焦宗啟 曾立福 谢兆基 蔡秋容 廖 波 谭 杰
谭少群 熊胜祥 戴祖荣